| رقم الترتيب | الإسم الشخصي | الإسم العائلي | الصفة او الهيئة الممثلة |
|---|---|---|---|
| 1 | فاطمة | صلو | جمعية إنماء |
| 2 | لبنى | بندادة | جمعية النهضة للتنمية الثقافية والإجتماعية |
| 3 | رشيد | الطيبي | جمعية انطلاقة تزطوطين للتنمية |
| 4 | أحمد | بنهدي | جمعية التنمية والتضامن |
| 5 | ابطوي | ابطوي | جمعية الأمل والعمل |
| 6 | ميمون | غمراس | جمعية اصلاح |
| 7 | موسى | بلفضيل | جمعية اتحاد تزطوطين |
| 8 | عبد المجيد | البومسعودي | جمعية الطالب |
| 9 | محند | قوبعي | جمعية الخير للبيئة والتنمية |
| 10 | فؤاد | بوعزاتي | جمعية شباب الريف تزطوطين |
| 10 | محمد | عيكر | جمعية شباب تزطوطين |
| 11 | محمد | الرمضاني | جمعية اثران تزطوطين |
| 12 | محمد | خرميش | جمعية اباء واولياء تلاميذ الإعدادية |
| 13 | حسن | ابطوي | جمعية أ. اولياء تلاميذ م م تزطوطين |
| 14 | بنعيسى | الراقي | جمعية أ. اولياء تلاميذ م م احريكاتا |
| 15 | كمال | بلغنو | التعاونية الفلاحية الكارت |
| 16 | حسن | المعاش | تعاونية العنب |
| 17 | عبد الله | الصغير | تعاونية النحل |
| 18 | خديجة | الطيبي | تعاونية انماء للخياطة والطرز |
| 19 | عياذ | كوجيل | جمعية الوفاق للأعمال الإجتماعية |
| 20 | ادريس | الورداني | عن الجالية المقيمة بالخارج |
| 21 | ميلود | بلفضيل | رجل أعمال |
| 22 | محمد | بليلو | إمام |
| 23 | عبد السلام | قوبعي | فقيه |
| 24 | علي | أرشيدي | فلاح |
| 25 | بوجمعة | مزياني | فلاح |
| 26 | المختار | بوزعدلة | كساب |
| 27 | أمينة | الورداني | تعليم السياقة |
| 28 | نور الدين | البوعزاتي | تاجر |
| 29 | قدور | محوش | ممرض |
| 30 | أحمد | لمدور | فلاح |
| 31 | ربيع | بوعمرة | البنك الشعبي |
| 32 | مصطفى | أجواو | التجاري وفابنك |
| 33 | نخيلي | بولنوار | البريد |

